協力工場
サービスに関するご相談
簡易見積はこちらから
簡易見積
鋳造工場一覧(協力工場)
| 会社名 | 造型法 | 対応鋼種 | 対応重量 | 特長 |
|---|---|---|---|---|
| A | FNB | FC250~FCD450 | 10kg~2,000kg | 2t炉2基所有、加工機所有 |
| B | FNB | FC250~FCD600 | 10kg~2,000kg | 3t炉2基所有、5面加工機所有 |
| C | アルカリフェノール | SUS | 100kg~1,000kg | 加工、組立まで可能 |
| D | FNB | FC250~FCD450 | 10kg~3,000kg | 3t炉2基、2t炉2基所有 |
| E | FNB | FC250~FCD600 | 10kg~1,500kg | 2t炉2基所有 |
| 生型(DISA) | 1kg~50kg | |||
| F | アルカリフェノール | FC250~FCD600 | 300kg~3,000kg | 3t炉1基所有、炉の追加検討 |
| G | 生型(F1) | FC250~FCD600 | 1kg~100kg | 加工機所有(金型も社内で製作) |
| 生型(FCMX) | 1kg~100kg | |||
| LOST FOAM | ||||
| H | フラン | FC150~FCD800-2 | 20kg~1,500kg | カウンターウェイト製造も検討中 |
| I | 搔き型、シェル型 | SC、CrSC、SUS | 5kg~500kg | |
| フラン | Hi-Mn、SUS | 10kg~500kg | ||
| J | FNB | FC150~FCD700 | 15kg~2,500kg | 手込め、機械込め |
| LOST FOAM | 10kg~2,500kg | |||
| K | LOST WAX | SC、SUS | 0.1kg~5kg | ベトナムローカルのLOST WAX工場 |
| L | LOST WAX | SC、SUS | 0.1kg~5kg | ドイツが本社のLOST WAX工場 |
| M | LOST WAX | SC、SUS | 0.1kg~5kg | ベトナムローカルのLOST WAX工場 |
| N | 生型(DISA) | FC, FCD, SC, CrSC, SUS | 10kg~100kg | 小物から大物まで鋳造出来る鋳鋼工場 |
| LOST FOAM | 10kg~1,500kg | |||
| アルカリフェノール | 10kg~5,000kg | |||
| O | 生型 | BC6 | 1kg~20kg | ベトナムでBC6が出来る数少ない工場 |
加工協力工場一覧
| 会社 | 加工機 | 特徴 |
|---|---|---|
| P | フライス、旋盤 | 熱処理、塗装、無電解ニッケルメッキ等も可能 |
| Q | フライス、旋盤 | 熱処理(高周波熱処理も可能)、硬質クロムメッキ、研磨も可能 |
| R | フライス、旋盤 | 日系加工工場 |
| S | フライス、旋盤 | ベトナムローカル加工工場 |